市场调节价类服务收费项目 | ||||||||||
一、账户业务 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 收费标准 | 适用对象 | 优免条件 | 费用类型 | 定价依据 | |||
5 | 挂失手续费 | 个人密码挂失 | 免费 | 个人客户 | — | 市场调节价 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |||
个人凭证挂失 | 10元/笔 | 个人客户 | 暂免 | |||||||
6 | 个人存款证明 | 为个人客户办理个人存款证明收取的费用 | 20元/份 | 个人客户 | 不优免 | 市场调节价 | ||||
7 | 个人贷款证明 | 为个人客户办理个人贷款证明收取的费用 | 50元/份 | 个人客户 | 不优免 | 市场调节价 | ||||
8 | 会计师事务所询证函或律师事务所询证函(验资除外) | 为公司客户提供询证函服务收取的费用 | 200元/份 | 公司客户 | 不优免 | 市场调节价 | ||||
9 | 公司客户验资证明、存款证明、结算证明 | 为公司客户提供验资证明、存款证明、或结算证明服务时收取的费用。 | 200元/份 | 公司客户 | 不优免 | 市场调节价 | ||||
10 | 单位贷款证明 | 为公司客户办理单位贷款证明收取的费用 | 100元/份 | 公司客户 | 不优免 | 市场调节价 | ||||
二、银行卡业务 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 收费标准 | 适用对象 | 优免条件 | 费用类型 | 定价依据 | |||
11 | 年费 | 向客户提供账户服务的费用 | 免费 | 个人客户 | 暂免 | 市场调节价 | 《商业银行服务价格管理办法》、中国人民银行《银行卡业务管理办法》、中国银联《银行卡跨行转账管理暂行办法》;国家发展改革委 中国银监会关于取消和暂停 商业银行部分基础金融服务收费的通知 发改价格规〔2017〕1250号 |
|||
12 | 借记卡 | 为客户办理新磁条卡收取的费用 | 10元/卡 | 个人客户 | 暂免 | 市场调节价 | ||||
为客户办理挂失、换、补磁条卡收取的费用 | 5元/卡 | 个人客户 | 暂免 | 市场调节价 | ||||||
13 | 账户管理 | 对小额帐户的管理费(银行卡) | 免费 | 个人客户 | 暂免 | 市场调节价 | ||||
14 | 短信服务 | 在个人客户资金变动时向其提供短信提醒服务收取的费用 | 2元/月 | 个人客户 | 暂免 | 市场调节价 | ||||
在公司客户资金变动时向其提供短信提醒服务收取的费用 | 20元/月 | 公司客户 | 暂免 | 市场调节价 | ||||||
15 | 自助设备(ATM) | 行内 | 同城取现 | 免费 | 个人客户 | – | 市场调节价 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||
跨区取现 | 免费 | 个人客户 | – | 市场调节价 | ||||||
跨行 | 同城取现 | 每笔4元 | 个人客户 | 每月前30笔免费,以后每笔收费4元 | 市场调节价 | |||||
跨区取现 | 费率1%,最低收费4元,最高收费50元 | 个人客户 | 市场调节价 | |||||||
跨境 | 取现 | 费率1%,最低收费15元,最高收费50元 | 个人客户 | 每月前30笔免费,超出部分正常收费 | 市场调节价 | |||||
查询 | 每笔4元 | 个人客户 | 暂免 | 市场调节价 | ||||||
16 | 其他渠道 | 农民工取款 | 费率0.8%,最低收费1元,最高收费20元 | 个人客户 | 不优免 | 市场调节价 | 中国人民银行《银行卡业务管理办法》 | |||
银联柜面通 | 5千以下(含) | 每笔收费5元 | 个人客户 | 暂免 | 市场调节价 | |||||
5千-5万(含) | 费率0.1% | 个人客户 | 市场调节价 | |||||||
5万以上 | 每笔收费50元 | 个人客户 | 市场调节价 | |||||||
17 | 圈存业务 | 本行圈存 | 指定账户 圈存 |
免费 | 个人客户 | ˉ | 市场调节价 | 中国人民银行《银行卡业务管理办法》 | ||
非指定账户 圈存 |
免费 | 个人客户 | ˉ | 市场调节价 | ||||||
他行圈存 | 指定账户 圈存 |
0.5元/笔 | 个人客户 | 暂免 | 市场调节价 | |||||
非指定账户 圈存 |
0.9元/笔 | 个人客户 | 暂免 | 市场调节价 | ||||||
18 | ATM转账 | 行内转账 | 免费 | 个人客户 | ˉ | 市场调节价 | 中国银联《银行卡跨行转账业务管理暂行办法》 | |||
同城跨行转账 | 1万(含)以下 | 每笔3元 | 个人客户 | 不优免 | 市场调节价 | |||||
1万-5万(含) | 每笔5元 | 个人客户 | 不优免 | 市场调节价 | ||||||
异地跨行转账 | 费率1%,最低收费5元,最高收费50元 | 个人客户 | 不优免 | 市场调节价 | ||||||
三、网银业务 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 收费标准 | 适用对象 | 优免条件 | 费用类型 | 定价依据 | |||
19 | U盾 | 通过网银将个人客户的资金从本行帐户转移到其他银行的帐户 | 45/个 | 个人客户 | 暂免 | 市场调节价 | 《商业银行服务价格管理办法》和中国人民银行《关于制定电子汇划收费标准的通知》 | |||
通过网银将公司客户的资金从本行帐户转移到其他银行的帐户 | 45/个 | 公司客户 | 暂免 | 市场调节价 | ||||||
20 | CFCA数字证书 | 网银数字证书 | 8元/个/年 | 个人客户 | 暂免 | 市场调节价 | ||||
160元/个/年 | 公司客户 | 暂免 | 市场调节价 | |||||||
21 | 行内转账 | 同行客户间网银转账 | 免费 | 个人客户 | — | 市场调节价 | ||||
免费 | 公司客户 | — | 市场调节价 | |||||||
22 | 跨行转账 | 通过网银将个人客户的资金从本行帐户转移到其他银行的帐户 | 每笔汇划1万元(含)以下收费5元;1-10万元(含)收费10元;10-50万元(含)收费15元,50万-100万(含)收费20元;100万以上每笔25元 | 个人客户 | 暂免 | 市场调节价 | ||||
通过网银将公司客户的资金从本行帐户转移到其他银行的帐户 | 每笔汇划1万元(含)以下收费5元;1-10万元(含)收费10元;10-50万元(含)收费15元,50万-100万(含)收费20元;100万以上每笔25元 | 公司客户 | 暂免 | 市场调节价 | ||||||
23 | U盾挂失补办费 | 补办U盾 | 45元/个 | 个人及公司客户 | 暂免 | 市场调节价 | ||||
24 | 登录密码重置费 | 重置网银密码 | 免费 | 个人及公司客户 | — | 市场调节价 | ||||
25 | 数字证书挂失 | 证书遗失补办 | 5元/笔 | 个人及公司客户 | 暂免 | 市场调节价 | ||||
26 | CFCA数字证书换发 | 个人客户证书过期更换 | 8元/个/年 | 个人客户 | 暂免 | 市场调节价 | ||||
公司客户证书过期更换 | 160元/个/年 | 公司客户 | 暂免 | 市场调节价 | ||||||